OHSecurity Statistics
Since OHSecurity was released in May 2018, we have been collecting data relating to the different types of attacks that hackers have been attempting on websites. Below you will find a graph of data relating to the last 7 days and a table relating to the number of attacks per month.
Past 7 days statistics
Bad Bots | SQL Injections | Hack Attempts | Bad Logins | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | 4 | |||
14 | 0 | 3 | 0 | |||
8 | 0 | 4 | 5 | |||
15 | 0 | 3 | 6 | |||
8 | 0 | 2 | 4 | |||
9 | 0 | 4 | 7 | |||
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
Data above provided in real-time!
Month by month statistics
Bad Bots | SQL Injections | Hack Attempts | Bad Logins | |
---|---|---|---|---|
2021 - January | 241 | 1 | 49 | 52 |
2020 - December | 352 | 4 | 83 | 37 |
2020 - November | 296 | 7 | 108 | 48 |
2020 - October | 419 | 9 | 139 | 44 |
2020 - September | 350 | 16 | 119 | 32 |
2020 - August | 385 | 17 | 165 | 93 |
2020 - July | 424 | 92 | 26 | 102 |
2020 - June | 302 | 78 | 192 | 149 |
2020 - May | 203 | 51 | 71 | 77 |
2020 - April | 371 | 409 | 61 | 48 |
2020 - March | 319 | 32 | 58 | 26 |
2020 - February | 213 | 312 | 73 | 23 |
2020 - January | 351 | 32 | 53 | 46 |
2019 - December | 690 | 26 | 95 | 72 |
2019 - November | 250 | 5 | 35 | 24 |
2019 - October | 1,560 | 1 | 9 | 13 |
2019 - September | 2,174 | 9 | 46 | 8 |
2019 - August | 1,189 | 9 | 15 | 2 |
2019 - July | 887 | 3 | 5 | 98 |
2019 - June | 496 | 6 | 23 | 5 |
2019 - May | 722 | 15 | 20 | 5 |
2019 - April | 594 | 5 | 37 | 4 |
2019 - March | 545 | 17 | 143 | 9 |
2019 - February | 534 | 11 | 112 | 38 |
2019 - January | 798 | 19 | 37 | 11 |
2018 - December | 862 | 15 | 69 | 0 |
2018 - November | 1,336 | 2 | 54 | 0 |
2018 - October | 1,258 | 82 | 67 | 3 |
2018 - September | 1,421 | 8 | 82 | 34 |
2018 - August | 4,042 | 7 | 26 | 7 |
2018 - July | 1,023 | 0 | 29 | 17 |
2018 - June | 208 | 0 | 13 | 7 |
DMC Firewall Statistics Below |
||||
2018 - April | 58,776 | 1,786 | 3,341 | 45 |
2018 - March | 80,390 | 1,434 | 2,992 | 107 |
2018 - February | 82,033 | 2,829 | 4,053 | 604 |
2018 - January | 103,024 | 3,556 | 4,420 | 94 |
2017 - December | 120,859 | 2,583 | 2,593 | 205 |
2017 - November | 76,404 | 3,059 | 1,260 | 190 |
2017 - October | 90,841 | 3,568 | 8,284 | 309 |
2017 - September | 83,664 | 3,223 | 14,948 | 268 |
2017 - August | 84,284 | 4,216 | 2,515 | 96 |
2017 - July | 97,536 | 8,826 | 5,328 | 77 |
2017 - June | 106,531 | 23,712 | 7,694 | 864 |
2017 - May | 112,427 | 14,542 | 2,303 | 126 |
2017 - April | 121,875 | 14,736 | 3,050 | 2,292 |
2017 - March | 109,765 | 19,030 | 3,143 | 7,567 |
2017 - February | 120,403 | 10,685 | 2,804 | 779 |
2017 - January | 77,151 | 8,383 | 3,572 | 150 |
2016 - December | 97,854 | 8,149 | 5,526 | 2,330 |
2016 - November | 117,962 | 7,438 | 1,958 | 942 |
2016 - October | 130,405 | 8,018 | 2,325 | 110 |
2016 - September | 151,030 | 2,681 | 1,169 | 155 |
2016 - August | 145,569 | 1,679 | 3,587 | 152 |
2016 - July | 193,957 | 5,674 | 4,163 | 3,163 |
2016 - June | 156,863 | 8,050 | 3,868 | 159 |
2016 - May | 232,779 | 6,806 | 2,206 | 1,055 |
2016 - April | 120,162 | 4,033 | 12,899 | 879 |
2016 - March | 42,897 | 4,232 | 2,411 | 153 |
2016 - February | 37,741 | 2,020 | 2,033 | 117 |
2016 - January | 38,047 | 7,865 | 1,481 | 144 |
2015 - December | 28,409 | 27,898 | 1,463 | 128 |
2015 - November | 25,418 | 9,413 | 1,703 | 153 |
2015 - October | 24,467 | 3,832 | 3,010 | 84 |
2015 - September | 24,682 | 534 | 2,373 | 96 |
2015 - August | 29,265 | 589 | 4,020 | 76 |
2015 - July | 35,432 | 517 | 2,886 | 79 |
2015 - June | 47,663 | 489 | 3,251 | 49 |
2015 - May | 52,927 | 932 | 3,502 | 69 |
2015 - April | 35,845 | 2,320 | 2,173 | 73 |
2015 - March | 35,118 | 1,356 | 2,657 | 37 |
2015 - February | 33,082 | 2,668 | 1,799 | 65 |
2015 - January | 37,962 | 1,515 | 2,138 | 90 |
2014 - December | 32,386 | 1,261 | 3,128 | 908 |
2014 - November | 28,485 | 1,709 | 3,099 | 104 |
2014 - October | 27,377 | 1,078 | 2,666 | 202 |
2014 - September | 35,789 | 1,155 | 8,298 | 154 |
2014 - August | 39,082 | 1,005 | 13,365 | 192 |
2014 - July | 38,993 | 4,520 | 11,900 | 157 |
2014 - June | 22,770 | 869 | 11,508 | 177 |
2014 - May | 23,181 | 2,492 | 5,897 | 148 |
2014 - April | 15,574 | 662 | 12,990 | 229 |
2014 - March | 2,652 | 553 | 9,593 | 145 |
2014 - February | 1,159 | 309 | 8,795 | 92 |
2014 - January | 1,281 | 519 | 8,895 | 118 |
2013 - December | 836 | 445 | 11,039 | 48 |
2013 - November | 759 | 486 | 6,898 | 147 |
2013 - October | 519 | 284 | 8,465 | 231 |
2013 - September | 750 | 907 | 4,388 | 108 |
2013 - August | 639 | 34 | 2,507 | 252 |
2013 - July | 922 | 39 | 2,150 | 1,022 |
2013 - June | 734 | 272 | 2,212 | 3,195 |
2013 - May | 246 | 212 | 779 | 1,017 |
2013 - April | 316 | 3 | 72 | 138 |
2013 - March | 616 | 10 | 37 | 81 |
Table updated every 5 hours!